2023年度 | 21,541 | |
---|---|---|
2022年度 | 22,592 | |
2021年度 | 21,874 | |
2020年度 | 18,038 | (百万円) |
※過去3年以内に取引のあるお客様
20代 | 14% |
---|---|
30代 | 32% |
40代 | 26% |
50代 | 20% |
60代~ | 8% |
総合職 | 58% |
---|---|
一般職 | 42% |
総合職 | 5.3 | 時間 |
---|---|---|
一般職 | 2.3 | 時間 |
※全体年間取得率(2024年度)
※2024年度(対象者3名)
出生時の育児休業のみ
※希望者は全員取得
※2025/4/1時点
対象者のうち利用者の割合
※2025/4/1時点
※正社員・再雇用のみ
(21年度以降)
※2025/4/1時点
※正社員のみ